Votre installation
Court délai d’amortissement
Jusqu'à50€ de remise par panneau*
Prix recommandé | 3.510 € |
Promotion | 3.360 € |
Votre avantage | 150 € |
Prime pour les panneaux solaires | 711 € |
Investissement net | 2.649 € |
Économie moyenne par an (sur 25 ans) | 571 € |
Économie totale sur 25 ans | 14.263 € |
Délai d’amortissement | 6 ans |
Prix TVA 6 % incluse (*)
Prix recommandé | 11.284 € |
Promotion | 10.684 € |
Votre avantage | 600 € |
Prime pour les panneaux solaires | 1.311 € |
Prime batterie | 1087 € |
Investissement net | 8.282,50 € |
Économie moyenne par an (sur 25 ans) | 1290.39 € |
Économie totale sur 25 ans | 32.259.65 € |
Délai d’amortissement | 8 ans |
Prix TVA 6 % incluse (*)
€
Utilisez notre outil en ligne pour déterminer le nombre de panneaux solaires dont vous avez besoin.
© Brico Solar - BE 0414.092.208 - Privacy Policy - Cookies
Ce site utilise des cookies pour une utilisation optimale.