Tot €50 korting per paneel*
Adviesprijs | € 3.510 |
Actieprijs | € 3.360 |
Je voordeel | € 150 |
Premie zonnepanelen | € 711 |
Netto investering | € 2.649 |
Gemiddelde besparing per jaar (op 25 jaar) | € 571 |
Totale besparing na 25 jaar | € 14.263 |
Terugverdientijd | 6 jaar |
Prijs incl 6% btw (*)
Adviesprijs | € 11.284 |
Actieprijs | € 10.684 |
Je voordeel | € 600 |
Premie zonnepanelen | € 1.311 |
Premie batterij | € 1087 |
Netto investering | € 8.282,50 |
Gemiddelde besparing per jaar (op 25 jaar) | € 1290.39 |
Totale besparing na 25 jaar | € 32.259.65 |
Terugverdientijd | 8 jaar |
Prijs incl 6% btw (*)
€
Ontdek via onze online tool hoeveel zonnepanelen jij nodig hebt.
© Brico Solar - BE 0414.092.208 - Privacy Policy - Cookies
Brico maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op accepteren te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.